Czym jest Indeks Glikemiczny?
Jest wskaźnikiem określającym ile węglowodanów zostaje wchłoniętych z jelit do krwi podczas trawienia danego produktu. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym produkt w dużym stopniu podnosi glikemię (poziom glukozy we krwi). Produkty nie zawierające węglowodanów (jak na przykład mięso) będą mieć ten wskaźnik na poziomie 0.

Zastosowanie Indeksu Glikemicznego
Poziom glukozy we krwi jest regulowany hormonalnie – za pomocą insuliny. Działanie insuliny polega na transportowaniu glukozy z krwi do komórek. Gdy we krwi występuje zbyt duże stężenie glukozy (na skutek posiłku wysokowęglowodanowego), trzustka zaczyna produkcję insuliny, która wyłapuje cząsteczki glukozy, skutkiem czego jej stężenie we krwi spada (poziom glikemii się obniża). Osoby, których dieta opiera się na produktach wysokowęglowodanowych i oczyszczonych (białe pieczywo, słodycze) mają bardzo duże skoki poziomu glukozy we krwi. Jeśli produkt posiada indeks glikemiczny na poziomie 90, oznacza to, że podwyższy on poziom glikemii we krwi prawie tak jak czysta glukoza (dla której indeks glikemiczny wynosi 100). Nie jest to korzystne zjawisko, ponieważ zbyt częste i wysokie skoki glikemii prowadzą do obciążenia trzustki, która musi produkować duże ilości insuliny, aby obniżyć poziom glukozy do normalnego poziomu. Jednorazowa wysoka glikemia nie przynosi zagrożenia dla życia, problem występuje wtedy, gdy taka sytuacja pojawia się kilka razy dziennie przez dłuższy okres czasu (u niektórych osób nawet latami). Zbyt częste i wysokie skoki glikemii prowadzą do wytworzenia się insulinooporności – zjawiska polegającego na tym, że komórki nie „widzą” insuliny z przyłączoną glukozą i nie „chcą” jej wchłonąć. Przez co trzustka produkuje jeszcze większe ilości insuliny, ponieważ poziom glukozy we krwi się nie obniża. I powstaje błędne koło. Ten niekorzystny mechanizm prowadzi do powstania cukrzycy, obecnie bardzo powszechnej choroby przewlekłej wśród społeczeństwa. Cukrzyca w uproszczeniu to zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Zaawansowana cukrzyca powoduje m. in. niewydolność nerek, utratę wzroku wskutek zbyt dużej glikemii. Nadmiar glukozy zostaje zamieniony w tkankę tłuszczową, stąd osoby chorujące na cukrzycę mają najczęściej otyłość lub nadwagę.
Indeks glikemiczny jest potrzebny, aby zobrazować, które produkty w małym stopniu podnoszą poziom glikemii we krwi (oddziałują korzystnie na organizm), a które w wysokim stopniu (należy ich unikać lub spożywać sporadycznie).
Tabela przedstawia produkty o niskim Indeksie Glikemicznym (0 – 35)
Produkt/potrawa | Indeks glikemiczny |
Alkohol | 0 |
Ryby ( łosoś, tuńczyk, sardynki ) | 0 |
Sery (mozzarella,camembert,ementaler) | 0 |
Mięso (wołowina, wieprzowina, jagnięcina, cielęcina, drób) | 0 |
Wino czerwone, białe, szampan | 0 |
Wędliny (salami, szynka, kiełbasa itp.) | 0 |
Owoce morza (muszelki, krewetki, kałamarnice) | 0 |
Majonez ( własnej roboty: żółtko, oliwa, musztarda) | 0 |
Tłuszcze zwierzęce i roślinne | 0 |
Jajka | 0 |
Kawa, herbata | 0 |
Śmietana kwaśna | 0 |
Sos sojowy (bez cukru) | 0 |
Olej ( z oliwek, słonecznikowy itp.) | 0 |
Skorupiaki ( homar, krab, krewetki ) | 5 |
Przyprawy, zioła (natka pietruszki, bazylia, wanilia, cynamon) | 5 |
Ocet winny | 5 |
Vinegre, ocet balsamiczny | 5 |
Awokado | 10 |
Boćwina | 15 |
Łubin | 15 |
Zarodki pszenne | 15 |
Syrop z agawy | 15 |
Szparagi | 15 |
Ogórek | 15 |
Brokuły | 15 |
Oliwki | 15 |
Migdały | 15 |
Cebula | 15 |
Pieczarki | 15 |
Soja | 15 |
Tofu sojowe | 15 |
Imbir | 15 |
Rzodkiewki | 15 |
Brukselka | 15 |
Cykoria, endywia | 15 |
Pesto | 15 |
Orzechy pini | 15 |
Rabarbar | 15 |
Koper włoski | 15 |
Seler naciowy | 15 |
Papryka chili | 15 |
Orzeszki pistacjowe | 15 |
Papryka | 15 |
Kwaszona kapusta | 15 |
Szalotka | 15 |
Czarna porzeczka | 15 |
Korniszony marynowane | 15 |
Mąka z nasion chlebka świętojańskiego (Karob) | 15 |
Szpinak | 15 |
Cukinia | 15 |
Por | 15 |
Orzechy włoskie | 15 |
Sałata zielona | 15 |
Kapusta | 15 |
Orzeszki arachidonowe | 15 |
Szczaw | 15 |
Zarodki | 15 |
Agrest złoty | 15 |
Kiełki ( soja, fasola) | 15 |
Kalafior | 15 |
Tempeh (potrawa z fermentowanych nasion soi) | 15 |
Fasola | 15 |
Kiełki pszenicy | 15 |
Spaghetti | 19 |
Ratatouille (potrawa z kabaczka, patisona, pomidorów) | 20 |
Sok z cytryny (niesłodzony) | 20 |
Kakao w proszku ( bez cukru) | 20 |
Bakłażan | 20 |
Jogurt sojowy | 20 |
Pędy bambusa | 20 |
Marchew (świeża) | 20 |
Czekolada czarna (>85% kakao) | 20 |
Karczoch | 20 |
Acerola | 20 |
Śmietana sojowa | 20 |
Sos Tamari (sojowy – bez cukru) | 20 |
Fruktoza | 20 |
Cytryna | 20 |
Dżem (bez cukru) | 20 |
Mąka migdałowa | 20 |
Mąka z orzechów laskowych | 20 |
Czekolada czarna (>70% kakao) | 25 |
Pasta z orzechów laskowych (niesłodzona) | 25 |
Malina (świeża) | 25 |
Pasta migdałowa (niesłodzona) | 25 |
Orzechy laskowe | 25 |
Hummus (pasta z ciecierzycy) | 25 |
Orzechy nerkowca | 25 |
Morwa | 25 |
Pasta z orzeszków laskowych (bez cukru) | 25 |
Soczewica zielona | 25 |
Czarna jagoda (czernica) | 25 |
Agrest | 25 |
Grejpfrut (świeży) | 25 |
Truskawki (świeże) | 25 |
Pestki z dyni | 25 |
Wiśnie | 25 |
Porzeczka czerwona | 25 |
Mąka sojowa | 25 |
Fasola mung | 25 |
Fasolka flageolet | 25 |
Jęczmień | 25 |
Groch łuskany | 25 |
Jagody Goji | 25 |
Kasza pęczak | 25 |
Mandarynka | 30 |
Fasola biała | 30 |
Pomidory | 30 |
Czosnek | 30 |
Marmolada (niesłodzona) | 30 |
Fasolka szparagowa | 30 |
Mleko sojowe | 30 |
Jabłka suszone | 30 |
Soczewica brązowa | 30 |
Buraki czerwone (surowe) | 30 |
Marakuja | 30 |
Mleko z migdałów | 30 |
Twaróg | 30 |
Mleko w proszku | 30 |
Chiński makaron sojowy (noodle) | 30 |
Mleko (pełne lub chude) | 30 |
Rzepa | 30 |
Soczewica żółta | 30 |
Gruszki (świeże) | 30 |
Mleko z owsa (surowe) | 30 |
Kasza perłowa | 30 |
Morele suszone | 30 |
Pumpernikiel | 32 |
Chleb | 34 |
Chleb z kiełkujących ziaren zbóż | 35 |
Granat (świeży) | 35 |
Banan zielony (niedojrzały) | 35 |
Amarantus | 35 |
Jogurt naturalny | 35 |
Pomidory suszone | 35 |
Śliwki (świeże) | 35 |
Warto przeczytać:
Produkty o średnim indeksie glikemicznym (36 – 50) Tabela 2
Produkty o wysokim indeksie glikemicznym (>50) Tabela 3
POTRZEBUJESZ WSPARCIA DIETETYKA W CUKRZYCY LUB INSULINOOPORNOŚCI?
Specjalizuję się w tym. Wystarczy zadzwonić i się umówić na konsultację: +48 790640530
Leave a Reply